Immobilienpreise in Marburg
In Marburg kostet eine Eigentumswohnung im Durchschnitt 3.301 € pro m², ein Haus 4.022 € pro m² (3. Quartal 2026). Je nach Stadtteil, Baujahr und Zustand liegt Ihr Preis darüber oder darunter.
Was ist eine Wohnung in Marburg wert?
| Größe | Wohnung | Haus | |
|---|---|---|---|
| 60 m² Wohnung | 198.000 € | – | genau rechnen |
| 80 m² Wohnung / 120 m² Haus | 264.000 € | 483.000 € | genau rechnen |
| 100 m² Wohnung / 150 m² Haus | 330.000 € | 603.000 € | genau rechnen |
| 180 m² Haus | – | 724.000 € | genau rechnen |
Durchschnittswerte ohne Anpassung an Baujahr, Zustand und Lage im Stadtteil. Die genauere Schätzung macht der Rechner.
Was bleibt beim Verkauf?
Beispiel: 80 m² Wohnung in Marburg für 264.000 €, mit Makler (3,57 %), selbst bewohnt, also ohne Spekulationssteuer.
| Verkaufspreis | 264.000 € |
| Maklerprovision | − 9.425 € |
| Bleibt ohne Kredit | 254.575 € |
| mit 100.000 € Restschuld (1,8 % Zins, Zinsbindung bis 2030) | 155.727 € |
Bei niedrigem Zins im Vergleich zu heute fällt meist keine oder nur eine kleine Vorfälligkeitsentschädigung an. Abgezogen sind die Löschung der Grundschuld und die Restschuld.
Preise in den Stadtteilen von Marburg
| Stadtteil | Wohnung pro m² | Haus pro m² | |
|---|---|---|---|
| Marbach | 3.570 € | 4.310 € | rechnen |
| Wehrda | 3.330 € | 3.880 € | rechnen |
| Altstadt | 3.300 € | 4.020 € | rechnen |
| Wehrshausen | 3.240 € | 4.010 € | rechnen |
| Gisselberg | 3.180 € | 3.880 € | rechnen |
| Cappel | 3.160 € | 3.920 € | rechnen |
| Dagobertshausen | 3.020 € | 3.610 € | rechnen |
| Ronhausen | 2.960 € | 3.570 € | rechnen |
| Michelbach | 2.940 € | 3.390 € | rechnen |
| Bauerbach | 2.890 € | 3.410 € | rechnen |
| Bortshausen | 2.890 € | 3.440 € | rechnen |
| Ginseldorf | 2.810 € | 3.430 € | rechnen |
| Cyriaxweimar | 2.780 € | 3.790 € | rechnen |
| Elnhausen | 2.770 € | 3.530 € | rechnen |
| Haddamshausen | 2.650 € | 3.570 € | rechnen |
| Moischt | 2.640 € | 3.360 € | rechnen |
| Schröck | 2.630 € | 3.250 € | rechnen |
| Hermershausen | 2.570 € | 3.370 € | rechnen |
| Dilschhausen | 2.410 € | 3.170 € | rechnen |
Stadtteilwerte sind geschätzt: Durchschnittspreis der Stadt, angepasst an das Mietniveau im Stadtteil (Quelle der Mieten und Preise: immobilienpreise-2026.de, 3. Quartal 2026).
Häufige Fragen
Was kostet eine Wohnung in Marburg pro m²?
Im Durchschnitt etwa 3.301 € pro m² (3. Quartal 2026). Eine 80-m²-Wohnung kostet damit rund 264.000 €, je nach Zustand und Lage mehr oder weniger.
Wo sind Wohnungen in Marburg am teuersten?
Nach unserer Schätzung in Marbach (etwa 3.570 € pro m²), am günstigsten in Dilschhausen (etwa 2.410 € pro m²).
Wie viel Grunderwerbsteuer zahlen Käufer in Hessen?
6 % vom Kaufpreis. Die Grunderwerbsteuer zahlt in der Regel der Käufer. Sie bestimmt mit, wie viel Käufer insgesamt aufbringen müssen.
Weitere Städte in Hessen
Weitere Ratgeber
Stand: November 2026 · Unverbindliche Information, keine Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung.