Immobilienpreise in Stuttgart
In Stuttgart kostet eine Eigentumswohnung im Durchschnitt 4.778 € pro m², ein Haus 5.799 € pro m² (3. Quartal 2026). Je nach Stadtteil, Baujahr und Zustand liegt Ihr Preis darüber oder darunter.
Was ist eine Wohnung in Stuttgart wert?
| Größe | Wohnung | Haus | |
|---|---|---|---|
| 60 m² Wohnung | 287.000 € | – | genau rechnen |
| 80 m² Wohnung / 120 m² Haus | 382.000 € | 696.000 € | genau rechnen |
| 100 m² Wohnung / 150 m² Haus | 478.000 € | 870.000 € | genau rechnen |
| 180 m² Haus | – | 1.044.000 € | genau rechnen |
Durchschnittswerte ohne Anpassung an Baujahr, Zustand und Lage im Stadtteil. Die genauere Schätzung macht der Rechner.
Was bleibt beim Verkauf?
Beispiel: 80 m² Wohnung in Stuttgart für 382.000 €, mit Makler (3,57 %), selbst bewohnt, also ohne Spekulationssteuer.
| Verkaufspreis | 382.000 € |
| Maklerprovision | − 13.637 € |
| Bleibt ohne Kredit | 368.363 € |
| mit 100.000 € Restschuld (1,8 % Zins, Zinsbindung bis 2030) | 269.515 € |
Bei niedrigem Zins im Vergleich zu heute fällt meist keine oder nur eine kleine Vorfälligkeitsentschädigung an. Abgezogen sind die Löschung der Grundschuld und die Restschuld.
Preise in den Stadtteilen von Stuttgart
| Stadtteil | Wohnung pro m² | Haus pro m² | |
|---|---|---|---|
| West | 5.550 € | 7.120 € | rechnen |
| Nord | 5.460 € | 7.150 € | rechnen |
| Süd | 5.270 € | 6.720 € | rechnen |
| Degerloch | 5.260 € | 7.270 € | rechnen |
| Mitte | 5.170 € | 6.990 € | rechnen |
| Ost | 4.970 € | 5.500 € | rechnen |
| Möhringen | 4.860 € | 6.130 € | rechnen |
| Feuerbach | 4.820 € | 5.740 € | rechnen |
| Vaihingen | 4.820 € | 6.040 € | rechnen |
| Botnang | 4.790 € | 6.210 € | rechnen |
| Birkach | 4.650 € | 6.150 € | rechnen |
| Sillenbuch | 4.640 € | 6.110 € | rechnen |
| Plieningen | 4.600 € | 5.300 € | rechnen |
| Bad Cannstatt | 4.490 € | 5.220 € | rechnen |
| Wangen | 4.490 € | 5.040 € | rechnen |
| Zuffenhausen | 4.420 € | 5.210 € | rechnen |
| Stammheim | 4.410 € | 4.960 € | rechnen |
| Weilimdorf | 4.390 € | 5.020 € | rechnen |
| Hedelfingen | 4.300 € | 5.220 € | rechnen |
| Münster | 4.290 € | 5.300 € | rechnen |
| Obertürkheim | 4.280 € | 4.980 € | rechnen |
| Untertürkheim | 4.280 € | 4.950 € | rechnen |
| Mühlhausen | 4.180 € | 4.720 € | rechnen |
Stadtteilwerte sind geschätzt: Durchschnittspreis der Stadt, angepasst an das Mietniveau im Stadtteil (Quelle der Mieten und Preise: immobilienpreise-2026.de, 3. Quartal 2026).
Häufige Fragen
Was kostet eine Wohnung in Stuttgart pro m²?
Im Durchschnitt etwa 4.778 € pro m² (3. Quartal 2026). Eine 80-m²-Wohnung kostet damit rund 382.000 €, je nach Zustand und Lage mehr oder weniger.
Wo sind Wohnungen in Stuttgart am teuersten?
Nach unserer Schätzung in West (etwa 5.550 € pro m²), am günstigsten in Mühlhausen (etwa 4.180 € pro m²).
Wie viel Grunderwerbsteuer zahlen Käufer in Baden-Württemberg?
5 % vom Kaufpreis. Die Grunderwerbsteuer zahlt in der Regel der Käufer. Sie bestimmt mit, wie viel Käufer insgesamt aufbringen müssen.
Weitere Städte in Baden-Württemberg
Weitere Ratgeber
Stand: November 2026 · Unverbindliche Information, keine Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung.